SZ、2BV型單級水環式真空泵為臥式直聯型。整臺泵由進排氣泵蓋、進排氣圓盤、泵體、機械密封和葉輪組成。具有結構緊湊。安裝、維修方便等優點,主要適用于真空灌裝、真空滅菌、真空成形、真空濃縮等工藝。
型號/性能/參數(Type-Performance-parameter)
|
型號 Type |
抽氣速率 Pumping Speed(m3/min) |
極限壓力 Pressure limit (Pa) |
電機功率(KW) Power of motor |
轉速(rpm) Revolution |
供水量 Water-supply Quantity(L/min) |
吸排氣口徑 Caliber of Inlet&outlet (mm) |
| SZ-20 | 0.3 | 4000 | 0.75 | 2880 | 1~3 | G1`` |
| SZ-30 | 0.5 | 1.5 | 2880 | 2~4 | G1`` | |
| SZ-60 | 1 | 2.2 | 2880 | 3~5 | G1`` | |
| SZ-90 | 1.5 | 3 | 2880 | 5~8 |
|
|
| SZ-120 | 2 | 4 | 2880 | 6~10 |
|
|
| SZ-180 | 3 | 5.5 | 1440 | 6~12 | G2`` | |
| 2BV5110 | 2.75 | 3300 | 4 | 1450 | 6.7 | 50 |
| 2BV5111 | 3.83 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 50 | |
| 2BV5121 | 4.66 | 7.5 | 1450 | 10 | 65 | |
| 2BV5131 | 6.66 | 11 | 1430 | 15 | 65 | |
| 2BV5161 | 8.33 | 15 | 970 | 20 | 80 | |
| 2BV6110 | 2.75 | 4 | 1450 | 6.7 | 50 | |
| 2BV6111 | 3.83 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 50 | |
| 2BV6121 | 4.66 | 7.5 | 1450 | 10 | 65 | |
| 2BV6131 | 6.66 | 11 | 1430 | 15 | 65 | |
| 2BV6161 | 8.33 | 15 | 970 | 20 | 80 |
1、表中所列性能指標是在下列條件下得出:
①大氣壓力760mmHg;②水溫15℃;
③空氣溫度20℃;
④氣體相對濕度70%
4、供水量為吸入真空-400mmHg時的數值,極限真空時可大于此數值。
5、抽氣量偏差不超過±3%
4、以上型號真空泵可提供全不銹鋼。
啟東市海圣真空設備有限公司



